Nothing to list here.
Overview
Language code | en_GB | |
---|---|---|
Aliased language codes | english_uk, eng_gb | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 64,445,878 | |
Plural: Default plural 9 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Default plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
2 days ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9,953 | 74,599 | 515,534 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 91% | 9,071 | 93% | 69,416 | 93% | 482,289 |
Translated | 91% | 9,071 | 93% | 69,416 | 93% | 482,289 |
Needs editing | 8% | 876 | 6% | 5,167 | 6% | 33,183 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 22% | 2,259 | 31% | 23,600 | 33% | 171,367 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 1% | 6 | 1% | 16 | 1% | 62 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+91%
+100%
Contributors
—
No matching activity found. |